Calls 1 to 9 - Calls A to F - Calls G to K - Calls L to T - Calls U to Z - HOME
This country list is the basis of the DXCC calculations in all the programs. The source is the DXCC listing on the ARRL web site and is correct as of October 1999. Countries not listed by the ARRL are included in all the programs but are indicated as not eligible for DXCC. Should you find any errors or disagree with entries please let me know. I am aware that the UK novice calls 2x0 and 2x1 have been omitted by the ARRL for some as yet unknown reason.
| Prefix | Country | Cont. | Zone | |
| ITU | CQ | |||
| 1A0 | Sov. Mil. Order of Malta | EU | 28 | 15 |
| 1S | Spratly Is. | AS | 50 | 26 |
| 3A | Monaco | EU | 27 | 14 |
| 3B6,7 | Agalega & St. Brandon | AF | 53 | 39 |
| 3B8 | Mauritius | AF | 53 | 39 |
| 3B9 | Rodriguez I. | AF | 53 | 39 |
| 3C | Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 |
| 3C0 | Annobon I. | AF | 52 | 36 |
| 3D2 | Fiji | OC | 56 | 32 |
| 3D2 | Conway Reef | OC | 56 | 32 |
| 3D2 | Rotuma I. | OC | 56 | 32 |
| 3DA | Swaziland | AF | 57 | 38 |
| 3V | Tunisia | AF | 37 | 33 |
| 3W, XV | Vietnam | AS | 49 | 26 |
| 3X | Guinea | AF | 46 | 35 |
| 3Y | Bouvet | AF | 67 | 38 |
| 3Y | Peter I I. | AN | 72 | 12 |
| 4J,4K | Azerbaijan | AS | 29 | 21 |
| 4L | Georgia | AS | 29 | 21 |
| 4P-4S | Sri Lanka | AS | 41 | 22 |
| 4U_ITU | ITU HQ | EU | 28 | 14 |
| 4U_UN | United Nations HQ | NA | 08 | 05 |
| 4W | East Timor | OC | 54 | 28 |
| 4X, 4Z | Israel | AS | 39 | 20 |
| 5A | Libya | AF | 38 | 34 |
| 5B | Cyprus | AS | 39 | 20 |
| 5H-5I | Tanzania | AF | 53 | 37 |
| 5N-5O | Nigeria | AF | 46 | 35 |
| 5R-5S | Madagascar | AF | 53 | 39 |
| 5T | Mauritania | AF | 46 | 35 |
| 5U | Niger | AF | 46 | 35 |
| 5V | Togo | AF | 46 | 35 |
| 5W | Samoa | OC | 62 | 32 |
| 5X | Uganda | AF | 48 | 37 |
| 5Y-5Z | Kenya | AF | 48 | 37 |
| 6V-6W | Senegal | AF | 46 | 35 |
| 6Y | Jamaica | NA | 11 | 08 |
| 7O | Yemen | AS | 39 | 21, 37 |
| 7P | Lesotho | AF | 57 | 38 |
| 7Q | Malawi | AF | 53 | 37 |
| 7T-7Y | Algeria | AF | 37 | 33 |
| 8P | Barbados | NA | 11 | 08 |
| 8Q | Maldives | AS/AF | 41 | 22 |
| 8R | Guyana | SA | 12 | 09 |
| 9A | Croatia | EU | 28 | 15 |
| 9G | Ghana | AF | 46 | 35 |
| 9H | Malta | EU | 28 | 15 |
| 9I-9J | Zambia | AF | 53 | 36 |
| 9K | Kuwait | AS | 39 | 21 |
| 9L | Sierra Leone | AF | 46 | 35 |
| 9M2, 4 | West Malaysia | AS | 54 | 28 |
| 9M6, 8 | East Malaysia | OC | 54 | 28 |
| 9N | Nepal | AS | 42 | 22 |
| 9Q-9T | Dem Rep. of Congo | AF | 52 | 36 |
| 9U | Burundi | AF | 52 | 36 |
| 9V | Singapore | AS | 54 | 28 |
| 9X | Rwanda | AF | 52 | 36 |
| 9Y-9Z | Trinidad & Tobago | SA | 11 | 09 |
| Prefix | Country | Cont. | Zone | |
| ITU | CQ | |||
| A2 | Botswana | AF | 57 | 38 |
| A3 | Tonga | OC | 62 | 32 |
| A4 | Oman | AS | 39 | 21 |
| A5 | Bhutan | AS | 41 | 22 |
| A6 | United Arab Emirates | AS | 39 | 21 |
| A7 | Qatar | AS | 39 | 21 |
| A9 | Bahrain | AS | 39 | 21 |
| AP-AS | Pakistan | AS | 41 | 21 |
| BS7 | Scarborough Reef | AS | 50 | 27 |
| BV | Taiwan | AS | 44 | 24 |
| BV9P | Pratas I. | AS | 44 | 24 |
| BY, BT | China | AS | (A) | 23,24 |
| C2 | Nauru | OC | 65 | 31 |
| C3 | Andorra | EU | 27 | 14 |
| C5 | The Gambia | AF | 46 | 35 |
| C6 | Bahamas | NA | 11 | 08 |
| C8-9 | Mozambique | AF | 53 | 37 |
| CA-CE | Chile | SA | 14, 16 | 12 |
| CE&0slash;Y | Easter I. | SA | 63 | 12 |
| CEØZ | Juan Fernandez Is. | SA | 14 | 12 |
| CEØX | San Felix & San Ambrosio | SA | 14 | 12 |
| CE9/KC4 | Antarctica | AN | (B) | (C) |
| CM, CO | Cuba | NA | 11 | 08 |
| CN | Morocco | AF | 37 | 33 |
| CP | Bolivia | SA | 12, 14 | 10 |
| CT | Portugal | EU | 37 | 14 |
| CT3 | Madeira Is. | AF | 36 | 33 |
| CU | Azores | EU | 36 | 14 |
| CV-CX | Uruguay | SA | 14 | 13 |
| CYØ | Sable I. | NA | 09 | 05 |
| CY9 | St. Paul I. | NA | 09 | 05 |
| D2-3 | Angola | AF | 52 | 36 |
| D4 | Cape Verde | AF | 46 | 35 |
| D6 | Comoros | AF | 53 | 39 |
| DA-DL | Fed. Rep. of Germany | EU | 28 | 14 |
| DU-DZ | Philippines | OC | 50 | 27 |
| E3 | Eritrea | AF | 48 | 37 |
| E4 | Palestine | AF | 39 | 20 |
| EA-EH | Spain | EU | 37 | 14 |
| EA6-EH6 | Balearic Is. | EU | 37 | 14 |
| EA8-EH8 | Canary Is. | AF | 36 | 33 |
| EA9-EH9 | Ceuta & Melilla | AF | 37 | 33 |
| EI-EJ | Ireland | EU | 27 | 14 |
| EK | Armenia | AS | 29 | 21 |
| EL | Liberia | AF | 46 | 35 |
| EP-EQ | Iran | AS | 40 | 21 |
| ER | Moldova | EU | 29 | 16 |
| ES | Estonia | EU | 29 | 15 |
| ET | Ethiopia | AF | 48 | 37 |
| EU-EW | Belarus | EU | 29 | 16 |
| EX | Kyrgyzstan | AS | 30, 31 | 17 |
| EY | Tajikistan | AS | 30 | 17 |
| EZ | Turkmenistan | AS | 30 | 17 |
| F | France | EU | 27 | 14 |
| FG | Guadeloupe | NA | 11 | 08 |
| FH | Mayotte | AF | 53 | 39 |
| FJ | Saint Martin | NA | 11 | 08 |
| FK | New Caledonia | OC | 56 | 32 |
| FK/C | Chesterfield Is | OC | 56 | 32 |
| FM | Martinique | NA | 11 | 08 |
| FO | Clipperton I. | NA | 10 | 07 |
| FO | French Polynesia | OC | 63 | 32 |
| FO | Austral Is | OC | 63 | 32 |
| FO | Marquesas Is | OC | 63 | 31 |
| FP | St. Pierre & Miquelon | NA | 09 | 05 |
| FR/G | Glorioso Is. | AF | 53 | 39 |
| FR/J, E | Juan de Nova, Europa | AF | 53 | 39 |
| FR | Reunion | AF | 53 | 39 |
| FR/T | Tromelin I. | AF | 53 | 39 |
| FT5W | Crozet I. | AF | 68 | 39 |
| FT5X | Kerguelen Is. | AF | 68 | 39 |
| FT5Z | Amsterdam & St. Paul Is. | AF | 68 | 39 |
| FW | Wallis & Futuna Is. | OC | 62 | 32 |
| FY | French Guiana | SA | 12 | 09 |
| Prefix | Country | Cont. | Zone | |
| ITU | CQ | |||
| G, GX, M | England | EU | 27 | 14 |
| GD, GT, MD | Isle of Man | EU | 27 | 14 |
| GI, GN, MI | Northern Ireland | EU | 27 | 14 |
| GJ, GH, MJ | Jersey | EU | 27 | 14 |
| GM, GS, MM | Scotland | EU | 27 | 14 |
| GU, GP, MU | Guernsey | EU | 27 | 14 |
| GW, GC, MW | Wales | EU | 27 | 14 |
| H4 | Solomon Is. | OC | 51 | 28 |
| H40 | Temotu Province | OC | 51 | 28 |
| HA, HG | Hungary | EU | 28 | 15 |
| HB | Switzerland | EU | 28 | 14 |
| HBØ | Liechtenstein | EU | 28 | 14 |
| HC-HD | Ecuador | SA | 12 | 10 |
| HC8-HD8 | Galapagos Is. | SA | 12 | 10 |
| HH | Haiti | NA | 11 | 08 |
| HI | Dominican Republic | NA | 11 | 08 |
| HJ-HK | Colombia | SA | 12 | 09 |
| HKØ | Malpelo I. | SA | 12 | 09 |
| HKØ | San Andres & Providencia | NA | 11 | 07 |
| HL | South Korea | AS | 44 | 25 |
| HO-HP | Panama | NA | 11 | 07 |
| HQ-HR | Honduras | NA | 11 | 07 |
| HS-E2 | Thailand | AS | 49 | 26 |
| HV | Vatican | EU | 28 | 15 |
| HZ | Saudi Arabia | AS | 39 | 21 |
| I | Italy | EU | 28 | 15,33 |
| ISØ, IMØ | Sardinia | EU | 28 | 15 |
| J2 | Djibouti | AF | 48 | 37 |
| J3 | Grenada | NA | 11 | 08 |
| J5 | Guinea-Bissau | AF | 46 | 35 |
| J6 | St. Lucia | NA | 11 | 08 |
| J7 | Dominica | NA | 11 | 08 |
| J8 | St. Vincent | NA | 11 | 08 |
| JA-JS | Japan | AS | 45 | 25 |
| JD1 | Minami Torishima | OC | 90 | 27 |
| JD1 | Ogasawara | AS | 45 | 27 |
| JT-JV | Mongolia | AS | 32, 33 | 23 |
| JW | Svalbard | EU | 18 | 40 |
| JX | Jan Mayen | EU | 18 | 40 |
| JY | Jordan | AS | 39 | 20 |
| K, W, N, AA-AK | United States of America | NA | 6,7,8 | 3,4,5 |
| KC6, T8 | Palau | OC | 64 | 27 |
| KG4 | Guantanamo Bay | NA | 11 | 08 |
| KHØ | Mariana Is. | OC | 64 | 27 |
| KH1 | Baker & Howland Is. | OC | 61 | 31 |
| KH2 | Guam | OC | 64 | 27 |
| KH3 | Johnston I. | OC | 61 | 31 |
| KH4 | Midway I. | OC | 61 | 31 |
| KH5 | Palmyra & Jarvis Is. | OC | 61, 62 | 31 |
| KH5K | Kingman Reef | OC | 61 | 31 |
| KH6, KH7 | Hawaii | OC | 61 | 31 |
| KH7K | Kure I. | OC | 61 | 31 |
| KH8 | American Samoa | OC | 62 | 32 |
| KH9 | Wake I. | OC | 65 | 31 |
| KL | Alaska | NA | 1, 2 | 1 |
| KP1 | Navassa I. | NA | 11 | 08 |
| KP2 | Virgin Is. | NA | 11 | 08 |
| KP4, KP3 | Puerto Rico | NA | 11 | 08 |
| KP5 | Desecheo I. | NA | 11 | 08 |
| Prefix | Country | Cont. | Zone | |
| ITU | CQ | |||
| LA-LN | Norway | EU | 18 | 14 |
| LO-LW | Argentina | SA | 14,16 | 13 |
| LX | Luxembourg | EU | 27 | 14 |
| LY | Lithuania | EU | 29 | 15 |
| LZ | Bulgaria | EU | 28 | 20 |
| OA-OC | Peru | SA | 12 | 10 |
| OD | Lebanon | AS | 39 | 20 |
| OE | Austria | EU | 28 | 15 |
| OF-OI | Finland | EU | 18 | 15 |
| OHØ | Aland Is. | EU | 18 | 15 |
| OHØM | Market Reef | EU | 18 | 15 |
| OK-OL | Czech Rep. | EU | 28 | 15 |
| OM | Slovak Rep. | EU | 28 | 15 |
| ON-OT | Belgium | EU | 27 | 14 |
| OX | Greenland | NA | 5,75 | 40 |
| OY | Faroe Is. | EU | 18 | 14 |
| OZ | Denmark | EU | 18 | 14 |
| P2 | Papua New Guinea | OC | 51 | 28 |
| P4 | Aruba | SA | 11 | 09 |
| P5 | North Korea | AS | 44 | 25 |
| PA-PI | Netherlands | EU | 27 | 14 |
| PJ2, 4, 9 | Bonaire, Curacao(Neth. Antilles) | SA | 11 | 09 |
| PJ5-8 | St. Maarten, Saba, St. Eustatius | NA | 11 | 08 |
| PP-PY | Brazil | SA | (D) | 11 |
| PPØ-PYØ | Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 |
| PPØ-PYØ | St. Peter & St. Paul Rocks | SA | 13 | 11 |
| PPØ-PYØ | Trindade & Martin Vaz Is. | SA | 15 | 11 |
| PZ | Suriname | SA | 12 | 09 |
| R1FJ | Franz Josef Land | EU | 75 | 40 |
| R1MV | Malyj Vysotskij I | EU | 29 | 16 |
| SØ | Western Sahara | AF | 46 | 33 |
| S2 | Bangladesh | AS | 41 | 22 |
| S5 | Slovenia | EU | 28 | 15 |
| S7 | Seychelles | AF | 53 | 39 |
| S9 | Sao Tome & Principe | AF | 47 | 36 |
| SA-SM | Sweden | EU | 18 | 14 |
| SN-SR | Poland | EU | 28 | 15 |
| ST | Sudan | AF | 47,48 | 34 |
| SU | Egypt | AF | 38 | 34 |
| SV-SZ | Greece | EU | 28 | 20 |
| SV/A | Mount Athos | EU | 28 | 20 |
| SV5 | Dodecanese | EU | 28 | 20 |
| SV9 | Crete | EU | 28 | 20 |
| T2 | Tuvalu | OC | 65 | 31 |
| T3Ø | W. Kiribati (Gilbert Is.) | OC | 65 | 31 |
| T31 | C. Kiribati (Brit. Phoenix Is.) | OC | 62 | 31 |
| T32 | E. Kiribati (Line Is.) | OC | 61, 63 | 31 |
| T33 | Banaba I. (Ocean I.) | OC | 65 | 31 |
| T5 | Somalia | AF | 48 | 37 |
| T7 | San Marino | EU | 28 | 15 |
| T9 | Bosnia-Herzegovina | EU | 28 | 15 |
| TA-TC | Turkey | EU/AS | 39 | 20 |
| TF | Iceland | EU | 17 | 40 |
| TG, TD | Guatemala | NA | 11 | 07 |
| TI, TE | Costa Rica | NA | 11 | 07 |
| TI9 | Cocos I. | NA | 11 | 07 |
| TJ | Cameroon | AF | 47 | 36 |
| TK | Corsica | EU | 28 | 15 |
| TL | Central Africa | AF | 47 | 36 |
| TN | Congo | AF | 52 | 36 |
| TR | Gabon | AF | 52 | 36 |
| TT | Chad | AF | 47 | 36 |
| TU | Côte d'Ivoire | AF | 46 | 35 |
| TY | Benin | AF | 46 | 35 |
| TZ | Mali | AF | 46 | 35 |
| Prefix | Country | Cont. | Zone | |
| ITU | CQ | |||
| UA-UI1,3,4,6 RA-RZ |
European Russia | EU | (E) | 16 |
| UA2 | Kaliningrad | EU | 29 | 15 |
| UA-UI8,9,0 RA-RZ |
Asiatic Russia | AS | (F) | (G) |
| UJ-UM | Uzbekistan | AS | 30 | 17 |
| UN-UQ | Kazakhstan | AS | 29-31 | 17 |
| UR-UZ EM-EO |
Ukraine | EU | 29 | 16 |
| V2 | Antigua & Barbuda | NA | 11 | 08 |
| V3 | Belize | NA | 11 | 07 |
| V4 | St. Kitts & Nevis | NA | 11 | 08 |
| V5 | Namibia | AF | 57 | 38 |
| V6 | Micronesia (E.Caroline Is.) | OC | 65 | 27 |
| V7 | Marshall Is. | OC | 65 | 31 |
| V8 | Brunei | OC | 54 | 28 |
| VE,VO,VY | Canada | NA | (H) | 1-5 |
| VK | Australia | OC | (I) | 29,30 |
| VKØ | Heard I. | AF | 68 | 39 |
| VKØ | Macquarie I. | OC | 60 | 30 |
| VK9C | Cocos-Keeling Is. | OC | 54 | 29 |
| VK9L | Lord Howe I. | OC | 60 | 30 |
| VK9M | Mellish Reef | OC | 56 | 30 |
| VK9N | Norfolk I. | OC | 60 | 32 |
| VK9W | Willis I. | OC | 55 | 30 |
| VK9X | Christmas I. | OC | 54 | 29 |
| VP2E | Anguilla | NA | 11 | 08 |
| VP2M | Montserrat | NA | 11 | 08 |
| VP2V | British Virgin Is. | NA | 11 | 08 |
| VP5 | Turks & Caicos Is. | NA | 11 | 08 |
| VP8 | Falkland Is. | SA | 16 | 13 |
| VP8, LU | South Georgia I. | SA | 73 | 13 |
| VP8, LU | South Orkney Is. | SA | 73 | 13 |
| VP8, LU | South Sandwich Is. | SA | 73 | 13 |
| VP8, LU, CE9 HFØ, 4K1 |
South Shetland Is. | SA | 73 | 13 |
| VP9 | Bermuda | NA | 11 | 05 |
| VQ9 | Chagos Is. | AF | 41 | 39 |
| VR6 | Pitcairn I. | OC | 63 | 32 |
| VS6, VR2 | Hong Kong | AS | 44 | 24 |
| VU | India | AS | 41 | 22 |
| VU | Andaman & Nicobar Is. | AS | 49 | 26 |
| VU | Laccadive Is. | AS | 41 | 22 |
| XA-XI | Mexico | NA | 10 | 06 |
| XA4-XI4 | Revilla Gigedo | NA | 10 | 06 |
| XT | Burkina Faso | AF | 46 | 35 |
| XU | Cambodia | AS | 49 | 26 |
| XW | Laos | AS | 49 | 26 |
| XX9 | Macao | AS | 44 | 24 |
| XY-XZ | Myanmar | AS | 49 | 26 |
| YA | Afghanistan | AS | 40 | 21 |
| YB-YH | Indonesia | OC | 51, 54 | 28 |
| YI | Iraq | AS | 39 | 21 |
| YJ | Vanuatu | OC | 56 | 32 |
| YK | Syria | AS | 39 | 20 |
| YL | Latvia | EU | 29 | 15 |
| YN | Nicaragua | NA | 11 | 07 |
| YO-YR | Romania | EU | 28 | 20 |
| YS | El Salvador | NA | 11 | 07 |
| YT-YU, YZ | Yugoslavia | EU | 28 | 15 |
| YV-YY | Venezuela | SA | 12 | 09 |
| YVØ | Aves I. | NA | 11 | 08 |
| Z2 | Zimbabwe | AF | 53 | 38 |
| Z3 | Macedonia (former Yugoslav Rep.) | EU | 28 | 15 |
| ZA | Albania | EU | 28 | 15 |
| ZB2 | Gibraltar | EU | 37 | 14 |
| ZC4 | UK Military Cyprus | AS | 39 | 20 |
| ZD7 | St. Helena | AF | 66 | 36 |
| ZD8 | Ascension I. | AF | 66 | 36 |
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough I. | AF | 66 | 38 |
| ZF | Cayman Is. | NA | 11 | 08 |
| ZK1 | N. Cook Is. | OC | 62 | 32 |
| ZK1 | S. Cook Is. | OC | 62 | 32 |
| ZK2 | Niue | OC | 62 | 32 |
| ZK3 | Tokelau Is. | OC | 62 | 31 |
| ZL-ZM | New Zealand | OC | 60 | 32 |
| ZL7 | Chatham Is. | OC | 60 | 32 |
| ZL8 | Kermadec Is. | OC | 60 | 32 |
| ZL9 | Auckland & Campbell Is. | OC | 60 | 32 |
| ZP | Paraguay | SA | 14 | 11 |
| ZR-ZU | South Africa | AF | 57 | 38 |
| ZS8 | Prince Edward & Marion Is. | AF | 57 | 38 |
ZONE NOTES
(A) = 33,42,43,44
(B) = 67,69-74
(C) = 12,13,29,30,32,38,39
(D) = 12,13,15
(E) = 19,20,29,30
(F) = 20-26,30-35,75
(G) = 16-19,23
(H) = 2,3,4,9,75
(I) = 55,58,59